神戸市営地下鉄 車両諸元
Last Update: 2021/02/01もくじ
本来、地下鉄の車両形式は「形」のはずですが、神戸市交通局八十年史では「系」となっています。1000形登場時
出典:鉄道ピクトリアル1977年5月車種 | CM2 | M1 | M'1 | CM'2 | |
形式 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | |
定員 | (人) | 140 | 150 | 150 | 140 |
座席 | (人) | 48 | 56 | 56 | 48 |
自重 | (t) | 35 | 35 | 35 | 35 |
主 要 寸 法 (㎜) | 最大長 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
車体長 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |
最大幅 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | |
車体幅 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | |
最大高 | 4,010 | 4,090 | 4,090 | 4,010 | |
台車形式 | FS-393 | FS-393 | FS-393 | FS-393 | |
主電動機 | 直流直巻補極付分割界磁方式 SE-624 130kW-375V-385A | ||||
駆動装置 | 平行可とう歯車継手式 1段減速歯車装置 | ||||
歯車比 | 98/15=6.53 | ||||
制御装置 | チョッパ制御方式 自動可変界磁形 定電流制御 回生ブレーキ (抑速・停止)付 応荷重連動式 | ||||
運転性能 | 加速度 3.3km/h/s 減速度 常用 3.5km/h/s 非常 4.5km/h/S 最高速度 地下75km/h(地上100km/h) | ||||
制動装置 | ATC, ATO装置連動応荷重装置付電気指令式 電空併用ブレーキ, 保安ブレーキ付HDE-1-R | ||||
空気圧縮機 | CM2015T-HB2000CB 2130l/min | ーーーーーーー | ーーーーーーー | CM2015T-HB2000CB 2130l/min | |
集電装置 | ーーーーーーー | PT-4822-A-M×2 | PT-4822-A-M×2 | ーーーーーーー | |
電動発電機 | MG-111D-S半密閉自己通風式 3φ 200V60Hz 75KVA | ーーーーーーー | ーーーーーーー | MG-111D-S半密閉自己通風式 3φ 200V60Hz 75KVA | |
照明装置 | 車内灯40WFL(AC200V60Hz) 先頭車20灯, 中間車24灯 20WFL(DC100V)予備灯各車4灯, 乗務員室灯1灯 前照灯150/50W(AC100V) 2灯(シールドビーム) 尾灯20W×2(DC100V) 2灯 | ||||
連結装置 | 編成両端 自動密着連結器 中間 棒状連結器 | ||||
戸閉装置 | DP-45DS形ラック連動両開式上戸閉機(戸閉安全装置, 再開閉装置付) | ||||
冷房装置 | CU-181形(8500Kcal/h)×3/各車 | ||||
暖房装置 | 客室 シーズ線ヒータ 先頭車650W×10 中間車650W×12 乗務員室 シーズ線ヒータ650W×1 | ||||
蓄電池 | 100V-30Ah アルカリ蓄電池 | ーーーーーーー | ーーーーーーー | 100V-30Ah アルカリ蓄電池 | |
放送装置 | トランジスタ分散増幅方式 | ||||
誘導無線装置 | 金属帰路誘導無線方式(乗務員室間通話装置付) | ||||
非常通報装置 | 同時送受話方式 | ||||
自動列車制御装置 | 高周波連続信号受信方式 (車内信号付 3者択2) | ||||
自動列車運転装置 | 車上方式 |
1000系車両主要諸元表
出典:神戸市交通局八十年史項目 | MC2・MC'2 | M1・M2 | T・T' |
形式 | 1100 1600 | 1200 1500 | 1300 1400 |
定員[座席](人) | 140 [48] | 150 [56] | 150 [54] |
最大寸法 (長×巾×高) | 19000mm×2790mm×4090mm | ||
台車形式 | 軸箱板ばね支持、車体直結式空気ばね支持方式 (FS-393) | ||
主電動機 | 直流直巻補極付分割界磁方式 (SE-624A) 130KW×4台/両×4両/編成 | ーーーーーーー | |
駆動装置 | 平行可とう歯車継手式、はすば歯車一段減速方式 歯車比 98/15=6.53 | ーーーーーーー | |
制御装置 | チョッパー制御方式、(自動可変界磁形)、定電流制御、 フロン冷却方式、回生ブレーキ (抑速・停止)付、 応荷重連動式 | ーーーーーーー | |
運転性能 | 加速度 3.3km/h/S 減速度 常用 3.5km/h/S 非常 4.5km/h/S 均衡速度 100km/h | ||
空気制動装置 | ATC装置連動、応荷重連動、電気指令式、電空併用ブレーキ、保安ブレーキ付 (HDE-1-R) | ||
空気圧縮機 | 直流直巻補極付電動機、2段圧縮 単動往復ピストン型、除湿装置付 2000ℓ/min CM2015T-HB2000CB | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
集電装置 | ーーーーーーー | PT-4822-B-M×2台/両 | ーーーーーーー |
電動発電機 | MG-111D-S半密閉自己通風式 出力電圧 3相200V 60Hz 定格出力 75KVA | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
連結装置 | 編成両端 自動密着連結器及び電気連結器 中間部 棒状連結器 | ||
冷房装置 | 17000Kcal/h×2台/両(CU-773形) | ||
誘導無線装置 | 金属帰路誘導無線方式 4波 (非常発報・乗務員室間通話装置付) | ||
自動列車制御装置 | 高周波連続信号受信方式、連続速度照査、車内信号機付、三重系 (3者択2) | ||
自動列車運転装置 | 車上演算方式、車内放送指令付、地上子6情報 | ||
電気方式・軌間 | 直流千五百V架空単線式・1435mm |
2000系車両主要諸元表
出典:神戸市交通局八十年史項目 | MC2・MC'2 | M1・M2 | T・T' |
形式 | 2100 2600 | 2200 2500 | 2300 2400 |
定員[座席](人) | 130 [48] | 144 [56] | 144 [54] |
最大寸法 (長×巾×高) | 19000mm×2790mm×4090mm | ||
台車形式 | 軸箱板ばね支持、車体直結式空気ばね支持方式 (FS-393) | ||
主電動機 | 直流直巻補極付分割界磁方式 MB-3299-A 130KW - 375V - 385A×4台/両 | ーーーーーーー | |
駆動装置 | 平行可とう歯車継手式、一段減速歯車方式 歯車比 98/15=6.53 | ーーーーーーー | |
制御装置 | チョッパー制御方式、(自動可変界磁形)、定電流制御、 回生ブレーキ (抑速・停止)付、応荷重連動式 | ーーーーーーー | |
運転性能 | 加速度 3.3km/h/S 減速度 常用 3.5km/h/S 非常 4.5km/h/S 均衡速度 100km/h | ||
空気制動装置 | ATC装置連動、応荷重連動、電気指令式、電空併用ブレーキ、保安ブレーキ付 (HDE-1-R) | ||
空気圧縮機 | D-1215H-HS20J 2000ℓ/min | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
集電装置 | ーーーーーーー | PT-4822-B-M×2台/両 | ーーーーーーー |
電動発電機 | MG-111D-S半密閉自己通風式 出力電圧 3相200V 60Hz 定格出力 75KVA | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
連結装置 | 編成両端 自動密着連結器及び電気連結器 中間部 棒状連結器 | ||
冷房装置 | 17000Kcal/h×2台/両(CU-773形) | ||
誘導無線装置 | 金属帰路誘導無線方式 (乗務員室間通話装置付) 4波 +3波 | ||
自動列車制御装置 | 高周波軌道回路連続誘導受信方式 (車内信号付3者択2) | ||
自動列車運転装置 | 車上演算方式、地上子6情報 | ||
電気方式・軌間 | 直流1500V架空単線式・1435mm |
3000系車両主要諸元表
出典:神戸市交通局八十年史項目 | MC2・MC'2 | M1・M2 | T・T' |
形式 | 3100 3600 | 3200 3500 | 3300 3400 |
定員[座席](人) | 129 [48] | 144 [56] | 144 [54] |
最大寸法 (長×巾×高) | 19000mm×2790mm×4090mm | ||
台車形式 | 軸箱板ばね支持、車体直結式空気ばね支持方式 (FS-393) | ||
主電動機 | 3相かご形誘導電動機 線間電圧 1100V・130KW×4台/両 絶縁種別 H種 SEA-340形 | ーーーーーーー | |
駆動装置 | 平行可とう歯車継手式、一段減速歯車方式 歯車比 98/15=6.53 | ーーーーーーー | |
制御装置 | VVVFインバータ方式 回生ブレーキ付応 荷重連動式 1C8M制御 | ーーーーーーー | |
運転性能 | 加速度 3.3km/h/S 減速度 常用 3.5km/h/S 非常 4.5km/h/S 均衡速度 100km/h | ||
空気制動装置 | ATC装置連動、応荷重連動、回生ブレーキ併用補足ブレーキ装置付段制御方式の 電気指令電磁直通ブレーキ (遅れ込め制御方式) HRDA-1 | ||
空気圧縮機 | D-1215H-HS20J 2120ℓ/min | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
集電装置 | ーーーーーーー | PT-4822-B-M×2台/両 | ーーーーーーー |
電動発電機 | CH-SIV 出力電圧 3相200V 60Hz 定格出力 90KVA | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
連結装置 | 編成両端 自動密着連結器 ・ 中間部 半永久密着連結器 | ||
冷房装置 | 17000Kcal/h×2/両(CU-773形) | ||
誘導無線装置 | 金属帰路誘導無線方式 (乗務員室間通話装置付) 4波 +3波 | ||
自動列車制御装置 | 高周波軌道回路連続誘導受信方式 (車内信号付3者択2) | ||
自動列車運転装置 | 車上演算方式、地上子6情報 | ||
電気方式・軌間 | 直流1500V架空単線式・1435mm |
6000形 主要諸元表
出典:鉄道ジャーナル 2019年4月号形式 | 6100(Tc1) | 6200(M1) | 6300(M2) | 6400(T) | 6500(M3) | 6600(Tc2) |
---|---|---|---|---|---|---|
車体 | 耐食アルミニウム合金製 ダブルスキン構造 外板無塗装,ヘアライン仕上げ | |||||
電気方式 | 直流1500V 架空単線式 | |||||
定員(座席) | 124(40)名 | 140(48)名 | 140(48)名 | 140(48)名 | 140(48)名 | 124(40)名 |
全長(連結面間距離) | 18570(19000)mm | 18500(19000)mm | 18500(19000)mm | 18500(19000)mm | 18500(19000)mm | 18570(19000)mm |
全幅 | 2780mm | |||||
全高 | 4055mm | |||||
車両重量 | 29.5t | 34.1t | 32.0t | 25.6t | 34.0t | 29.5t |
運転性能 | 最高時速100km/h 最大加速度:3.3km/h/s 減速度:常用3.5km/h/s・非常4.5km/h/s | |||||
台車 | ボルスタ付き軸はり式空気ばね台車 ダイレクトマウント式 軌間:1435mm 台車固定軸距:2100mm 車輪径:860mm | |||||
主電動機 | 全閉内扇形三相かご式誘導電動機 170kW×4台/両 | |||||
駆動装置 | 歯車形軸継手平行カルダン方式 歯車比100/15=6.67 | |||||
連結器 | 両先頭:自動密着連結器・電気連結器 中間:半永久連結器 | |||||
基礎ブレーキ装置 | 隙間自動調整機能付きユニットブレーキ 片押し式踏面ブレーキ | |||||
ブレーキ装置 | ATC/ATO装置連動応荷重装置付き電気指令式電磁直通空気ブレーキ装置(遅れ込め制御) Tc1車・Tc2車のみ駐車ブレーキ付き | |||||
制御装置 | VVVFインバータ方式 回生ブレーキ付き 応荷重連動式1C4M制御 SiC素子適用(M1車・M2車・M3車に搭載) | |||||
ATC装置 | 高周波軌道回路連続誘導受信方式(車内信号方式) | |||||
ATO装置 | 車上演算方式(トランスポンダ方式) | |||||
補助電源装置 | 静止型インバータ方式 150kVA三相440V SiC素子適用(M1車とM3車に搭載) | |||||
空気圧縮機 | スクロールコンプレッサ 実吐出量1360NL/min(Tc1車とTc2車に搭載) | |||||
蓄電池 | アルカリ蓄電池 80Ah(1HR) (Tc1車とTc2車に搭載) | |||||
集電装置 | ばね上昇、空気下降式シングルアームパンタグラフ 上昇検知機能付き(M1車とM3車に搭載,2台/両) | |||||
冷房装置 | マイコン制御式 22.0kW(19000kcal/h)2台/両 | |||||
暖房装置 | 客室:座席式つり下げ式シーズヒータ 乗務員室:ファンヒータ | |||||
非常通報装置 | 双方同時通話方式 2台/両 | |||||
列車無線装置 | 誘導無線方式 非常発報,デッドマン発報,乗務員間連絡通話 | |||||
戸閉装置 | 電磁空気式両開きベルト駆動形 戸挟み防止減圧装置制御付き | |||||
車両情報制御装置 | 基幹二重系伝送 車上検査機能付き | |||||
行先表示器 | 前面(先頭車):フルカラーLED 1台/両 側面:フルカラーLED 2台/両 | |||||
車内案内表示器 | 17インチLCD×2面 3ヵ所/両 | |||||
車室照明装置 | 直管形LED照明 20灯/先頭車、22灯/中間車 | |||||
そのほかの装置 | 自重伸長式非常はしご(Tc1車とTc2車の運転台に搭載) |